Dados locais
População estimada 2018 | 36.280 |
População 2010 | 28.300 |
Área da unidade territorial (km²) | 170,281 |
Densidade demográfica (hab/km²) | 166,20 |
Código do Município | 3521002 |
Gentílico | iperoense |
Prefeito | VANDERLEI POLIZELI |
Síntese das Informações | ||||
---|---|---|---|---|
Área da unidade territorial | 170,281 | km² | ||
Estabelecimentos de Saúde SUS | 7 | estabelecimentos | ||
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 (IDHM 2010) | 0,719 | |||
Matrícula – Ensino fundamental – 2017 | 4.111 | matrículas | ||
Matrícula – Ensino médio – 2017 | 1.024 | matrículas | ||
Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental / Médio – 2017 | 15 | unidades | ||
Pessoal ocupado total – 2016 | 5.699 | pessoas | ||
PIB per capita – 2016 | 13.953,02 | reais | ||
População residente | 28.300 | pessoas | ||
População residente – Homens | 15.209 | pessoas | ||
População residente – Mulheres | 13.091 | pessoas | ||
População residente alfabetizada | 24.301 | pessoas | ||
População residente que frequentava creche ou escola | 7.610 | pessoas | ||
População residente, religião católica apostólica romana | 14.073 | pessoas | ||
População residente, religião espírita | 255 | pessoas | ||
População residente, religião evangélicas | 8.826 | pessoas | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural | 375,00 | reais | ||
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana | 533,33 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural | 1.399,99 | reais | ||
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana | 2.170,73 | reais |
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística